ГлавнаяКаталогВертикальные жалюзиТехническая информация • Таблица расчета комплектующих для вертикальных жалюзи

Таблица расчета комплектующих для вертикальных жалюзи

Наименование
комплектующих
Артикул Единица
измерения
Расход на 1 готовое изделие 1,5м*1,5 м Расход на 1000 п.м.
карниза
Карниз алюминиевый (с поворотным стержнем) V34-63 м. 1,5 1000
Бегунок с фиксатором интервала V34-98 шт. 18 13000
Нижний грузик V34-42 шт. 18 13000
Ламеледержатель V34-19 шт. 18 13000
Механизм V34-24 шт. 1 700
Вес для веревки V34-1 шт. 1 700
Веревка V34-6 м. 4,2 3700
С-клипс V34-3 шт. 3 700
Колечко (звездочка) V34-4 шт. 3 700
Вставка V34-5 шт. 1 700
Управляющая цепь V34-12 м. 2,6 1700
Нижняя цепь V34-14 м. 4,0 2200
Соединитель управляющей цепи V34-17 шт. 1 700
Стопор с роликом V34-21 шт. 1 700
Кронштейн для стены V34-27 шт. 2 1400
Кронштейн потолочный (скоба) V34-36 шт. 2 1400
Шуруп V34-44 шт. 2 1400
Фиксатор веревки V34-37 шт. 1 700
Виниловый тюбик V09-30 шт. 1 700
Ткань (ламель 89 мм) в ассорт. м. =29,5 -