Главная • Каталог • Рулонные шторы • Двойная рулонная штора «Combo» • Таблица расчета комплектующих «Combo»
Таблица расчета комплектующих «Combo»
| Наименование комплектующих | Артикул | Единица измерения | Расчет на 1 готовое изделие 1,5*1,5м. | Расчет на 1 уп. верхней трубы |
| Верхний карниз | VR-002 | м | 1,5 | 58 |
| Внутренняя труба*15мм | VR-004 | м | 1,5 | 45 |
| Внутренняя труба *28мм | VRD-005 | м | 1,5 | 45 |
| Нижняя планка | VZ-021 | м | 1,5 | 30 |
| Заглушка нижней трубы | VZ-021 | шт | 2 | 60 |
| Кронштейн 1 | VK-007 | шт | 1 | 30 |
| Кронштейн 2 | VK-008 | шт | ||
| Механизм управления | VM-006 | шт | 1 | 30 |
| Цапка для верхнего карниза | VC-030 | шт | 2 | 60 |
Крепление: к потолку и в проем окна.
Тип управления: цепочный механизм управления, размещение право – и левостороннее.